Place of Origin:
China
Nom de marque:
YOKOGAWA
Model Number:
EJXC80A
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Produits | 4 à 20 mA |
| Montage | Direct ou à distance |
| Protocole de communication | Le HART |
| Le protocole | Le code de l'émetteur est le code HART/RS485. |
| Protéger | Pour la protection contre la corrosion |
| Matériel de logement | D'aluminium |
| Plage de mesure | 0 à 100 pieds |
| Le pouvoir | Le régulateur doit être équipé d'un système de freinage. |
| Application du projet | Mesure du niveau de liquide |
| Le fil | M18 |
| Classement de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Matériau de la bride | 316SST |
| Certifications | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Connexion de processus | NPT de 1/2 pouce |
| Précision | ± 0,25% |
Les émetteurs de pression numériques DPharp de Yokogawa établissent une nouvelle norme de haute performance, de sécurité et de robustesse.
EJXC80A Système d'étanchéité du diaphragme à bride à pression différentielle à montage direct
| Délai de mesure | Portée | |
|---|---|---|
| M | 1 à 100 kPa | - 100 à 100 kPa |
| H est | 5 à 500 kPa | -500 à 500 kPa |
| V (type de flush) | 0.14 à 14 MPa | -0,5 à 14 MPa |
| V (type étendu) | 0.14 à 7 MPa | -0,5 à 7 MPa |
EJAC80E Système d'étanchéité du diaphragme à bride à pression différentielle à montage direct
| Délai de mesure | Portée | |
|---|---|---|
| M | 1 à 100 kPa | - 100 à 100 kPa |
| H est | 5 à 500 kPa | -500 à 500 kPa |
| V (type de flush) | 0.14 à 14 MPa | -0,5 à 14 MPa |
| V (type étendu) | 0.14 à 7 MPa | -0,5 à 7 MPa |
| Nom de l'article | Les spécifications |
|---|---|
| Produits applicables (émetteur) | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, le régulateur de la fréquence doit être équipé d'un régulateur de la fréquence de commande. |
| Taille de la connexion de processus |
Le phoque à flèche Sceaux à flèche étendue |
Envoyez votre demande directement à nous